Die aktuellen Treibstoffzuschläge finden Sie hier:
Direktfahrten – SprintCourier
Aufträge im Stadtbereich: 0% (in Worten: Null)
bei Einsatz von Kombi / Transporter: 5% oder LKW 7.5t: 10% (ab 21.03.22)
Aufträge außerhalb Bremen-Stadt PKW bis Transporter: 5% (ab 21.03.22)
Expressversand – Overnight, Worldwide (Priority & Economy)
08.2022 national: 25% international: 25,5% (ab. 15.08)
national: 25% international: 28,5% (08.08.-14.08.)
national: 25% international: 28% (01.08.-07.08.)
07.2022 national: 25% international: 27% (25.07.-31.07)
national: 25,5% international: 27% (18.07.-24.07)
national: 25,5% international: 31% (11.07.-17.07)
national: 27,5% international: 33% (27.6.-10.07)
06.2022 national: 27,5% international: 33% (20.6.-26.06)
national: 26% international: 31,5% (ab 13.6.-19.06.)
national: 24% international: 29,5% (6.6.-12.06.)
national: 23% international: 28,5% (1.6.-05.06.)
05.2022 national: 26,5% international: 32,5% (23.05.-31.05)
national: 28,5% international: 34% (16.05.-22.05.)
national: 31,5% international: 37% (09.05.-15.05)
national: 25% international: 30,5% (01.05-08.05)
04.2022 national: 23% international: 28,5% (18.04.-30.04.)
national: 24,5% international: 30,5% (04.-17.04.)
national: 19% international: 24,5% (28.03.-03.04.)
03.2022 national: 22% international: 28% (21.-27.03.)
national: 20% international: 25.5% (14.-20.03.)
national: 15% international: 21% (1.-13.03.)
02.2022 national: 14,5% international: 20%
01.2022 national: 11,5% international: 17 %
12.2021 national: 10,5% international: 16%
11.2021 national: 12% international: 17,5%
10.2021 national: 11,5% international: 17%
09.2021 national: 9% international: 14,5%
Palettenversand – SprintSpecial
ab 15.03.2022: 10%